975 matches
New
975 new cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 5261025
| MSRP | $35,660 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,335 |
Est. Payment$507 / mo.
Stock # 262787
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 5261051
| MSRP | $35,165 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,840 |
Est. Payment$499 / mo.
Stock # 262811
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 527105
| MSRP | $43,965 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $44,140 |
Est. Payment$651 / mo.
Stock # 5261074
| MSRP | $35,660 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,335 |
Est. Payment$507 / mo.
Stock # 262840
| MSRP | $41,675 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,100 |
Est. Payment$607 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 326964
| MSRP | $43,280 |
| Discounts & Fees | -$2,989+ |
| Plaza price | $40,291 |
Est. Payment$595 / mo.
Stock # 526999
| MSRP | $43,235 |
| Discounts & Fees | -$2,690+ |
| Plaza price | $40,545 |
Est. Payment$598 / mo.
Stock # 526972
| MSRP | $42,740 |
| Discounts & Fees | -$2,680+ |
| Plaza price | $40,060 |
Est. Payment$591 / mo.
Stock # 27089
| MSRP | $29,550 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $29,725 |
Est. Payment$439 / mo.
Stock # 262819
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262818
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 262952
| MSRP | $55,150 |
| No Hassle discount | -$2,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $52,975 |
Est. Payment$782 / mo.
Stock # 262775
| MSRP | $41,145 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,570 |
Est. Payment$599 / mo.
Stock # 426544
| MSRP | $41,650 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,825 |
Est. Payment$603 / mo.
Stock # 5261039
| MSRP | $36,740 |
| KFA Dealer Choice Program | -$2,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,915 |
Est. Payment$515 / mo.
Stock # 262262
| MSRP | $45,390 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,865 |
Est. Payment$633 / mo.
Stock # 5261016
| MSRP | $35,660 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,335 |
Est. Payment$507 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 262850
| MSRP | $40,250 |
| No Hassle discount | -$1,250 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $39,175 |
Est. Payment$578 / mo.
Stock # 262813
| MSRP | $38,805 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $38,230 |
Est. Payment$564 / mo.
Stock # 262795
| MSRP | $42,130 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,555 |
Est. Payment$613 / mo.
Stock # 262788
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 261631
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 262932
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

