975 matches
New
975 new cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 5261019
| MSRP | $34,165 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $32,840 |
Est. Payment$485 / mo.
Stock # 262930
| MSRP | $37,145 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $36,020 |
Est. Payment$532 / mo.
Stock # 262840
| MSRP | $41,675 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,100 |
Est. Payment$607 / mo.
Stock # 262868
| MSRP | $41,675 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,100 |
Est. Payment$607 / mo.
Stock # 262956
| MSRP | $54,250 |
| No Hassle discount | -$2,650 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $51,775 |
Est. Payment$764 / mo.
Stock # 262931
| MSRP | $36,555 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,980 |
Est. Payment$531 / mo.
Stock # 262472
| MSRP | $44,000 |
| No Hassle discount | -$1,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,825 |
Est. Payment$632 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 527117
| MSRP | $48,550 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $48,725 |
Est. Payment$719 / mo.
Stock # 5261032
| MSRP | $35,660 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,335 |
Est. Payment$507 / mo.
Stock # 262825
| MSRP | $40,690 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,115 |
Est. Payment$592 / mo.
Stock # TW26F150*O
| MSRP | $43,313 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,488 |
Est. Payment$642 / mo.
Stock # 262863
| MSRP | $29,590 |
| No Hassle discount | -$1,192 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $28,573 |
Est. Payment$422 / mo.
Stock # 326693
| MSRP | $45,695 |
| Discounts & Fees | -$5,110+ |
| Plaza price | $40,585 |
Est. Payment$599 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 262888
| MSRP | $49,445 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,920 |
Est. Payment$693 / mo.
Stock # 426599
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Stock # 262818
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262808
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262873
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,775 |
Est. Payment$558 / mo.
Stock # 262749
| MSRP | $48,950 |
| No Hassle discount | -$1 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $49,124 |
Est. Payment$725 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 262933
| MSRP | $42,130 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,555 |
Est. Payment$613 / mo.
Stock # 262775
| MSRP | $41,145 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,570 |
Est. Payment$599 / mo.
Stock # 326974
| MSRP | $43,575 |
| Discounts & Fees | -$3,004+ |
| Plaza price | $40,571 |
Est. Payment$599 / mo.
Stock # 262372
| MSRP | $43,950 |
| No Hassle discount | -$1 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $44,124 |
Est. Payment$651 / mo.
Stock # 326972
| MSRP | $43,330 |
| Discounts & Fees | -$2,991+ |
| Plaza price | $40,339 |
Est. Payment$595 / mo.
Stock # TU26C986*O
| MSRP | $37,383 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,558 |
Est. Payment$554 / mo.
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

