348 matches
Honda
348 new and used Honda cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 262712
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 261685
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 262380
| MSRP | $44,745 |
| No Hassle discount | -$2,680 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,240 |
Est. Payment$623 / mo.
Stock # 262930
| MSRP | $37,145 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $36,020 |
Est. Payment$532 / mo.
Stock # HN2168
| Original price | $15,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $15,875 |
Est. Payment$234 / mo.
Stock # 262322
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 262906
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 262835
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262934
| MSRP | $35,445 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,320 |
Est. Payment$507 / mo.
Stock # 262224
| MSRP | $35,670 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,545 |
Est. Payment$510 / mo.
Stock # 262816
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,775 |
Est. Payment$558 / mo.
Stock # 27087
| MSRP | $33,855 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,030 |
Est. Payment$502 / mo.
Stock # 262775
| MSRP | $41,145 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,570 |
Est. Payment$599 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 262848
| MSRP | $36,690 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,565 |
Est. Payment$525 / mo.
Stock # 262820
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262822
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262929
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 262653
| MSRP | $32,345 |
| No Hassle discount | -$1,465 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $31,055 |
Est. Payment$458 / mo.
Stock # 262952
| MSRP | $55,150 |
| No Hassle discount | -$2,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $52,975 |
Est. Payment$782 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 262680
| MSRP | $46,740 |
| No Hassle discount | -$2,278 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $44,637 |
Est. Payment$659 / mo.
Stock # 27022
| MSRP | $31,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $31,525 |
Est. Payment$465 / mo.
Stock # 262805
| MSRP | $43,950 |
| No Hassle discount | -$1 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $44,124 |
Est. Payment$651 / mo.
Stock # 262647
| MSRP | $35,445 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,320 |
Est. Payment$507 / mo.
Stock # 262889
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262008
| MSRP | $31,705 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $30,580 |
Est. Payment$451 / mo.
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

