348 matches
Honda
348 new and used Honda cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 27085
| MSRP | $33,855 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,030 |
Est. Payment$502 / mo.
Stock # 262795
| MSRP | $42,130 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,555 |
Est. Payment$613 / mo.
Stock # 262883
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 262601
| MSRP | $46,955 |
| No Hassle discount | -$2,150 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $44,980 |
Est. Payment$664 / mo.
Stock # 262956
| MSRP | $54,250 |
| No Hassle discount | -$2,650 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $51,775 |
Est. Payment$764 / mo.
Stock # 262863
| MSRP | $29,590 |
| No Hassle discount | -$1,192 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $28,573 |
Est. Payment$422 / mo.
Stock # 262868
| MSRP | $41,675 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,100 |
Est. Payment$607 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 262931
| MSRP | $36,555 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,980 |
Est. Payment$531 / mo.
Stock # 27087
| MSRP | $33,855 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,030 |
Est. Payment$502 / mo.
Stock # 27061
| MSRP | $31,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $31,525 |
Est. Payment$465 / mo.
Stock # 262954
| MSRP | $48,990 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,465 |
Est. Payment$686 / mo.
Stock # 262907
| MSRP | $45,390 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,865 |
Est. Payment$633 / mo.
Stock # 262840
| MSRP | $41,675 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,100 |
Est. Payment$607 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 262930
| MSRP | $37,145 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $36,020 |
Est. Payment$532 / mo.
Stock # HN2168
| Original price | $15,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $15,875 |
Est. Payment$234 / mo.
Stock # 262889
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262861
| MSRP | $42,130 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,555 |
Est. Payment$613 / mo.
Stock # 262822
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262823
| MSRP | $38,580 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $38,005 |
Est. Payment$561 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 262854
| MSRP | $45,845 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $43,320 |
Est. Payment$639 / mo.
Stock # 262846
| MSRP | $36,690 |
| No Hassle discount | -$1,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,565 |
Est. Payment$525 / mo.
Stock # 262380
| MSRP | $44,745 |
| No Hassle discount | -$2,680 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,240 |
Est. Payment$623 / mo.
Stock # 262472
| MSRP | $44,000 |
| No Hassle discount | -$1,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $42,825 |
Est. Payment$632 / mo.
Stock # 262818
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Stock # 262787
| MSRP | $44,290 |
| No Hassle discount | -$2,652 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,813 |
Est. Payment$617 / mo.
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

