1,135 matches
1,135 certified new and used and used cars and SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # K4409Certified Pre-Owned
| Original price | $15,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $15,675 |
Est. Payment$231 / mo.
Stock # 262884
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 5261077
| MSRP | $30,325 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $29,500 |
Est. Payment$435 / mo.
Stock # HN1828P
| Original price | $60,700 |
| Recently discounted | -$5,100 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $55,775 |
Est. Payment$823 / mo.
Stock # HN2136P
| Original price | $46,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,175 |
Est. Payment$682 / mo.
Stock # 426281
| MSRP | $68,350 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $68,525 |
Est. Payment$1,011 / mo.
Stock # 426509
| MSRP | $64,450 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $64,625 |
Est. Payment$954 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 262825
| MSRP | $40,690 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,115 |
Est. Payment$592 / mo.
Stock # 262935
| MSRP | $42,130 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,555 |
Est. Payment$613 / mo.
Stock # 262864
| MSRP | $31,890 |
| No Hassle discount | -$1,442 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $30,623 |
Est. Payment$452 / mo.
Stock # TN984Certified Pre-Owned
| Original price | $19,000 |
| Recently discounted | -$2,300 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $16,875 |
Est. Payment$249 / mo.
Stock # TW25H256*O
| MSRP | $39,839 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,014 |
Est. Payment$591 / mo.
Stock # 262883
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 262956
| MSRP | $54,250 |
| No Hassle discount | -$2,650 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $51,775 |
Est. Payment$764 / mo.
Stock # 5261039
| MSRP | $36,740 |
| KFA Dealer Choice Program | -$2,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $34,915 |
Est. Payment$515 / mo.
Stock # 262882
| MSRP | $38,580 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $38,005 |
Est. Payment$561 / mo.
Stock # 5261019
| MSRP | $34,165 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $32,840 |
Est. Payment$485 / mo.
Stock # 426653
| MSRP | $46,450 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $45,625 |
Est. Payment$673 / mo.
Stock # 262888
| MSRP | $49,445 |
| No Hassle discount | -$2,700 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,920 |
Est. Payment$693 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 262664
| MSRP | $48,950 |
| No Hassle discount | -$1 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $49,124 |
Est. Payment$725 / mo.
Stock # YN270
| Original price | $17,800 |
| Recently discounted | -$1,800 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $16,175 |
Est. Payment$239 / mo.
Stock # 5261042
| MSRP | $32,860 |
| KFA Dealer Choice Program | -$1,500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $31,535 |
Est. Payment$465 / mo.
Stock # HN2179P
| Original price | $47,000 |
| Recently discounted | -$500 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $46,675 |
Est. Payment$689 / mo.
Stock # 426508
| MSRP | $64,450 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $64,625 |
Est. Payment$954 / mo.
Stock # 262933
| MSRP | $42,130 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,555 |
Est. Payment$613 / mo.
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

