28 matches
New
Honda
CR-V
28 new Honda SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 262997
| MSRP | $38,805 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $38,230 |
Est. Payment$564 / mo.
Stock # 262989
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,775 |
Est. Payment$558 / mo.
Stock # 262824
| MSRP | $33,870 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,045 |
Est. Payment$488 / mo.
Stock # 263009
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,775 |
Est. Payment$558 / mo.
Stock # 262996
| MSRP | $34,325 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,500 |
Est. Payment$494 / mo.
Stock # 263007
| MSRP | $36,555 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,980 |
Est. Payment$531 / mo.
Stock # 262960
| MSRP | $38,805 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $38,230 |
Est. Payment$564 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 262968
| MSRP | $33,870 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,045 |
Est. Payment$488 / mo.
Stock # 262974
| MSRP | $33,870 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,045 |
Est. Payment$488 / mo.
Stock # 262932
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 262973
| MSRP | $38,805 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $38,230 |
Est. Payment$564 / mo.
Stock # 262986
| MSRP | $36,555 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,980 |
Est. Payment$531 / mo.
Stock # 262931
| MSRP | $36,555 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,980 |
Est. Payment$531 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 262922
| MSRP | $36,555 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,980 |
Est. Payment$531 / mo.
Stock # 262938
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 262913
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 262896
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 262929
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 262884
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 262883
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 262745
| MSRP | $33,870 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,045 |
Est. Payment$488 / mo.
Stock # 262847
| MSRP | $33,870 |
| No Hassle discount | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $33,045 |
Est. Payment$488 / mo.
Stock # 262731
| MSRP | $36,100 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,525 |
Est. Payment$524 / mo.
Stock # 262793
| MSRP | $38,350 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,775 |
Est. Payment$558 / mo.
Stock # 262813
| MSRP | $38,805 |
| No Hassle discount | -$750 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $38,230 |
Est. Payment$564 / mo.
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

