21 matches
New
Acura
Integra
21 new Acura cars for sale in Brooklyn, NY
Stock # 426223
| MSRP | $40,995 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,170 |
Est. Payment$593 / mo.
Stock # 426289
| MSRP | $41,095 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,270 |
Est. Payment$594 / mo.
Stock # 426266
| MSRP | $55,655 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $55,830 |
Est. Payment$824 / mo.
Stock # 426659
| MSRP | $37,845 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,020 |
Est. Payment$546 / mo.
Stock # 426332
| MSRP | $41,095 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,270 |
Est. Payment$594 / mo.
Stock # 426521
| MSRP | $41,095 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,270 |
Est. Payment$594 / mo.
Stock # 426567
| MSRP | $41,635 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,810 |
Est. Payment$602 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 426605
| MSRP | $41,095 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,270 |
Est. Payment$594 / mo.
Stock # 426525
| MSRP | $37,845 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,020 |
Est. Payment$546 / mo.
Stock # 426624
| MSRP | $37,845 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,020 |
Est. Payment$546 / mo.
Stock # 426541
| MSRP | $41,555 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,730 |
Est. Payment$601 / mo.
Stock # 426543
| MSRP | $37,845 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,020 |
Est. Payment$546 / mo.
Stock # 426563
| MSRP | $37,845 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,020 |
Est. Payment$546 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 426523
| MSRP | $41,635 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,810 |
Est. Payment$602 / mo.
Stock # 426603
| MSRP | $37,245 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $36,420 |
Est. Payment$538 / mo.
Stock # 426627
| MSRP | $35,835 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $35,010 |
Est. Payment$517 / mo.
Stock # 426568
| MSRP | $37,845 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,020 |
Est. Payment$546 / mo.
Stock # 426534
| MSRP | $38,305 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,480 |
Est. Payment$553 / mo.
Stock # 426481
| MSRP | $37,845 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,020 |
Est. Payment$546 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 426520
| MSRP | $37,845 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,020 |
Est. Payment$546 / mo.
Stock # 426292
| MSRP | $55,295 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $55,470 |
Est. Payment$819 / mo.
Showing 21 of 21 results
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

