33 matches
New
Acura
ADX
33 new Acura SUVs for sale in Brooklyn, NY
Stock # 426655
| MSRP | $39,050 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $38,225 |
Est. Payment$564 / mo.
Stock # 426650
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Stock # 426651
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Stock # 426653
| MSRP | $46,450 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $45,625 |
Est. Payment$673 / mo.
Stock # 426564
| MSRP | $39,050 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $38,225 |
Est. Payment$564 / mo.
Stock # 426581
| MSRP | $41,650 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,825 |
Est. Payment$603 / mo.
Stock # 426654
| MSRP | $46,450 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $45,625 |
Est. Payment$673 / mo.
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 426648
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Stock # 426578
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Stock # 426649
| MSRP | $41,650 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,825 |
Est. Payment$603 / mo.
Stock # 426560
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Stock # 426652
| MSRP | $38,450 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $37,625 |
Est. Payment$555 / mo.
Stock # 426612
| MSRP | $41,650 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,825 |
Est. Payment$603 / mo.
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 426633
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Stock # 426602
| MSRP | $41,650 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,825 |
Est. Payment$603 / mo.
Stock # 426549
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Stock # 426544
| MSRP | $41,650 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $40,825 |
Est. Payment$603 / mo.
Stock # 426638
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Stock # 426519
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 426637
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Stock # 426562
| MSRP | $46,450 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $45,625 |
Est. Payment$673 / mo.
Stock # 426500
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Stock # 426498
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Stock # 426582
| MSRP | $46,450 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $45,625 |
Est. Payment$673 / mo.
Stock # 426599
| MSRP | $42,250 |
| Sales Credit | -$1,000 |
| Doc fee | $175 |
| Plaza price | $41,425 |
Est. Payment$611 / mo.
Price includes destination and delivery. Price does not include: Sales tax or any state or local fees associated with registering the vehicle.
Our pre-owned vehicles come with a Lojack theft prevention and tracking system pre-installed and activated for 5 years at an additional cost of $1,295.00.

